開獎數(shù)據(jù)分析 相關內容
為您找到關于 開獎數(shù)據(jù)分析 的最新動態(tài)和深度解析。
為您找到關于 開獎數(shù)據(jù)分析 的最新動態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isak | 紐卡斯爾 | 63 | 英超 |
| 2 | David | 里爾 | 34 | 法甲 |
| 3 | Oyarzabal | 皇家社會 | 16 | 西甲 |
| 4 | Barcola | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 法甲 |
| 5 | Kolo Muani | 巴黎圣日耳曼 | 7 | 法甲 |
| 6 | Foden | 曼城 | 6 | 英超 |
| 7 | Lautaro | 國米 | 5 | 意甲 |
| 8 | Vinicius | 皇馬 | 5 | 西甲 |
| 9 | Saka | 阿森納 | 3 | 英超 |
| 10 | Dybala | 羅馬 | 2 | 意甲 |
Data Updated: 2026-07-11 12:59:11